Etterkommere av
hanseatene i Bergen
Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway

Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 okt 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10723 |
2 | ![]() | 1742 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I7915 |
3 | ![]() | 24 Mar 1795 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10722 |
4 | ![]() | 24 Feb 1778 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8569 |
5 | ![]() | 20 Feb 1798 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10721 |
6 | ![]() | 3 Mar 1789 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10719 |
7 | ![]() | 10 Apr 1792 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10720 |
8 | ![]() | 30 Aug 1744 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10717 |
9 | ![]() | 9 Sep 1782 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10718 |
10 | ![]() | 29 Sep 1742 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10585 |
11 | ![]() | 30 Nov 1775 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8613 |
12 | ![]() | 1762 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8972 |
13 | ![]() | 1751 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8968 |
14 | ![]() | ca. 1749 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8974 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Mar 1816 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8606 |
2 | ![]() | 19 Mar 1802 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10723 |
3 | ![]() | 17 okt 1845 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8569 |
4 | ![]() | 22 Jan 1816 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10717 |
5 | ![]() | 15 Mar 1831 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8613 |
6 | ![]() | 25 Apr 1833 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8970 |
7 | ![]() | 1750 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8978 |
8 | ![]() | 13 Feb 1826 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8600 |
9 | ![]() | 13 Sep 1859 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8442 |
Folketelling
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10722 |
2 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8569 |
3 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10719 |
4 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10720 |
5 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10717 |
6 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10718 |
7 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8613 |
8 | ![]() | 1801 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8970 |
Yrke
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8606 | |
2 | ![]() | 1810-1831 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I8569 |
3 | ![]() | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I10718 | |
4 | ![]() | 1749-ca.1752 | Hestetun, Årdal, Sogn og Fjordane, Norway | I5684 |